ΘΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΙΩΝ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
14 - 15 Ιουν 2008
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
    50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ  (50)       14/6/2008 Πρωί
    ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ       1
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση  
1 111233 ΒΟΥΡΝΑ ΚΡΙΣΤΕΛ 1992 ΝΟΠΑΤΡ ΚΡ-Α 00:29.56 1
2 116527 ΔΡΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 1992 ΝΟΠΑΤΡ ΚΡ-Α 00:30.20 2
3 114843 ΛΑΚΑΦΩΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1992 ΝΟΠΑΤΡ ΚΡ-Α 00:31.45 3
4 116967 ΜΑΣΜΑΝΙΔΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ-ΕΥΔΟΚΙΑ 1993 ΝΟΠΑΤΡ ΚΡ-Α 00:31.99 4
5 112451 ΤΖΙΜΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 1992 ΝΟΠΑΤΡ ΚΡ-Α 00:33.21
6 118308 ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ ΕΛΣΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1993 ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ ΚΡ-Α 00:34.00
7 121740 ΜΑΚΡΥΝΙΚΟΛΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 1995 NOKOΡΙΝ ΠΚ-Β 00:34.52
8 121739 ΚΟΝΟΜΟΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1994 NOKOΡΙΝ ΠΚ-Α 00:36.22
9 125588 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ 1995 ΝΟΠΑΤΡ ΠΚ-Β 00:36.23
10 123227 ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗ ΝΑΥΣΙΚΑ 1992 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΚΡ-Α 00:36.74
11 127941 ΖΑΧΑΡΙΑ ΒΙΟΛΕΤΤΑ 1996 ΝΟΝΑΥΠ ΚΡ12 00:37.01
12 126018 ΣΟΥΚΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1995 NOKOΡΙΝ ΠΚ-Β 00:37.68
13 128419 ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 1994 NOKOΡΙΝ ΠΚ-Α 00:38.50
14 124222 ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑ 1995 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΠΚ-Β 00:39.05
15 128418 ΞΕΘΑΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΜΕΛΙΝΑ 1995 NOKOΡΙΝ ΠΚ-Β 00:39.43
16 122017 ΙΑΤΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 1994 ΝΟΠΑΤΡ ΠΚ-Α 00:48.68
17 134712 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1996 ΑΡΓΗΣ ΚΡ12 00:52.97
ΑΚΥΡΟΣ
128648 ΚΕΛΕΣΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ 1995 ΝΟΝΑΥΠ ΠΚ-Β
    50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΑΝΔΡΩΝ  (50)       14/6/2008 Πρωί
    ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ       2
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση  
1 113493 ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1990 ΝΟΝΑΥΠ ΕΦΗΒ 00:28.17
2 113996 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1992 ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ ΠΑΙΔ 00:28.75
3 117073 ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1994 ΝΟΑΡΓΟΣΤ ΠΠ-Α 00:29.16
4 118790 ΣΚΟΥΝΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1993 ΝΟΠΥΡΓ ΠΑΙΔ 00:29.37
5 119184 ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1993 ΝΟΠΑΤΡ ΠΑΙΔ 00:30.03
6 113450 ΦΡΑΔΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΙΑΣΟΝΑΣ 1993 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔ 00:30.21
7 105114 ΜΑΥΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1989 ΝΟΝΑΥΠ ΑΝΔΡ 00:30.24
8 115522 ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1992 ΝΟΠΑΤΡ ΠΑΙΔ 00:30.34
9 111939 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔ 00:30.77
10 119478 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ 1993 ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ ΠΑΙΔ 00:30.94
11 118007 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1993 ΝΟΠΥΡΓ ΠΑΙΔ 00:31.08
12 118788 ΛΥΓΓΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1993 ΝΟΠΥΡΓ ΠΑΙΔ 00:31.65
13 118305 ΚΟΥΡΟΓΙΩΡΓΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1993 ΝΟΝΑΥΠ ΠΑΙΔ 00:31.79
14 125284 ΣΙΑΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1995 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΠΠ-Β 00:32.18
15 120335 ΤΣΕΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1994 ΝΟΠΑΤΡ ΠΠ-Α 00:32.50
16 118787 ΛΙΝΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1993 ΝΟΠΥΡΓ ΠΑΙΔ 00:32.81
17 116956 ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1994 NOKOΡΙΝ ΠΠ-Α 00:33.87
18 125406 ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1995 ΝΟΠΑΤΡ ΠΠ-Β 00:41.76
19 126016 ΚΑΡΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1995 NOKOΡΙΝ ΠΠ-Β 00:42.49
20 137978 ΚΑΠΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1994 ΑΡΓΗΣ ΠΠ-Α 00:43.21
    200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ  (50)       14/6/2008 Πρωί
    ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ       3
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση  
1 111233 ΒΟΥΡΝΑ ΚΡΙΣΤΕΛ 1992 ΝΟΠΑΤΡ ΚΡ-Α 02:15.62 5
2 128211 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΕΙΡΗΝΗ 1996 NOKAΛΑΜΑΤ ΚΡ12 02:26.32 6
3 122033 ΤΣΙΦΟΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1994 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΠΚ-Α 02:30.32
4 125332 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1994 ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ ΠΚ-Α 02:30.93
5 128418 ΞΕΘΑΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΜΕΛΙΝΑ 1995 NOKOΡΙΝ ΠΚ-Β 02:40.60
6 127940 ΚΑΡΟΥΝΗ ΜΑΡΙΝΑ 1996 ΝΟΝΑΥΠ ΚΡ12 02:41.93
7 121739 ΚΟΝΟΜΟΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1994 NOKOΡΙΝ ΠΚ-Α 02:44.92
8 121672 ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ-ΙΑΝΘΗ 1994 ΝΟΝΑΥΠ ΠΚ-Α 02:50.22
9 124223 ΚΑΤΣΑΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΖΩΗ 1995 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΠΚ-Β 02:51.80
10 131003 ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1996 NOKAΛΑΜΑΤ ΚΡ12 03:09.85
    200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΝΔΡΩΝ  (50)       14/6/2008 Πρωί
    ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ       4
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση  
1 120721 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1994 NOKAΛΑΜΑΤ ΠΠ-Α 02:04.75 7
2 116351 ΣΠΑΘΩΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1993 ΝΟΑΡΓΟΣΤ ΠΑΙΔ 02:06.77 8
3 116355 ΑΣΚΗΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1994 ΝΟΑΡΓΟΣΤ ΠΠ-Α 02:10.30 9
4 122777 ΠΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1994 ΝΟΠΑΤΡ ΠΠ-Α 02:11.13 10
5 120928 ΦΙΡΦΙΛΙΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1994 ΝΟΝΑΥΠ ΠΠ-Α 02:13.20 11
6 121192 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1994 ΝΟΠΑΤΡ ΠΠ-Α 02:15.73
7 123680 ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1995 ΝΟΑΡΓΟΣΤ ΠΠ-Β 02:16.92 12
8 125440 ΣΑΛΕΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 ΝΟΠΑΤΡ ΠΠ-Β 02:18.23 13
9 121738 ΚΟΝΟΜΟΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1993 NOKOΡΙΝ ΠΑΙΔ 02:18.54
10 132288 ΔΑΣΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1994 NOKOΡΙΝ ΠΠ-Α 02:26.79
11 121735 ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1995 NOKOΡΙΝ ΠΠ-Β 02:26.80
12 135440 ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ 1994 NOKOΡΙΝ ΠΠ-Α 02:28.34
13 131766 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 1994 NOKOΡΙΝ ΠΠ-Α 02:30.79
14 121742 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1994 NOKOΡΙΝ ΠΠ-Α 02:32.55
15 121674 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1994 ΝΟΝΑΥΠ ΠΠ-Α 02:38.15
16 125363 ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1995 ΝΟΠΑΤΡ ΠΠ-Β 02:44.31
17 125461 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 1995 ΝΟΠΥΡΓ ΠΠ-Β 02:52.30
    400m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ - ΑΝΔΡΩΝ  (50)       14/6/2008 Πρωί
    ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ       6
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση  
1 113996 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1992 ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ ΠΑΙΔ 05:12.56
2 121741 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1994 NOKOΡΙΝ ΠΠ-Α 05:16.67 14
3 125335 ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1994 ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ ΠΠ-Α 05:39.66
4 123682 ΛΙΓΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1995 ΝΟΑΡΓΟΣΤ ΠΠ-Β 05:44.58 15
5 125404 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1995 ΝΟΠΑΤΡ ΠΠ-Β 06:04.66
    200m ΥΠΤΙΟ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ  (50)       14/6/2008 Πρωί
    ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ       7
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση  
1 116527 ΔΡΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 1992 ΝΟΠΑΤΡ ΚΡ-Α 02:30.88 16
2 125405 ΚΟΤΣΩΝΗ ΗΛΙΑΝΑ 1995 ΝΟΠΑΤΡ ΠΚ-Β 02:53.54
3 122033 ΤΣΙΦΟΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1994 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΠΚ-Α 02:56.76
4 128513 ΚΑΡΑΜΗΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1996 ΓΣΑΡΚΑΔ ΚΡ12 02:58.24
5 122776 ΚΑΤΣΕΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 1996 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΚΡ12 03:06.71
6 125589 ΜΟΥΤΑΦΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1995 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΠΚ-Β 03:10.91
7 134088 ΜΑΣΟΥΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 1996 ΑΡΓΗΣ ΚΡ12 03:28.74
    200m ΥΠΤΙΟ - ΑΝΔΡΩΝ  (50)       14/6/2008 Πρωί
    ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ       8
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση  
1 116355 ΑΣΚΗΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1994 ΝΟΑΡΓΟΣΤ ΠΠ-Α 02:22.79 17
2 111941 ΜΑΥΡΟΚΟΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1993 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔ 02:33.13
3 112269 ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1992 ΝΟΑΡΓΟΣΤ ΠΑΙΔ 02:37.65
4 116956 ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1994 NOKOΡΙΝ ΠΠ-Α 02:41.38
5 120928 ΦΙΡΦΙΛΙΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1994 ΝΟΝΑΥΠ ΠΠ-Α 02:42.49
6 125274 FURGAL OSCAR 1995 ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ ΠΠ-Β 02:42.81 18
7 105115 ΜΑΥΡΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1990 ΝΟΝΑΥΠ ΕΦΗΒ 02:45.55
8 123422 ΜΠΑΝΤΙΛΕΣΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1993 ΝΟΠΥΡΓ ΠΑΙΔ 02:50.90
9 125460 ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1995 ΝΟΠΥΡΓ ΠΠ-Β 02:52.23
10 126016 ΚΑΡΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1995 NOKOΡΙΝ ΠΠ-Β 03:00.70
    100m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ  (50)       14/6/2008 Πρωί
    ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ       9
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση  
1 112451 ΤΖΙΜΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 1992 ΝΟΠΑΤΡ ΚΡ-Α 01:26.99
2 127749 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΛΕΥΚΗ 1996 ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ ΚΡ12 01:27.59 19
3 126439 ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ ΜΑΡΙΑ 1993 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΚΡ-Α 01:28.80
4 120640 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1994 ΝΟΚΥΠΑΡ ΠΚ-Α 01:30.59
5 128211 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΕΙΡΗΝΗ 1996 NOKAΛΑΜΑΤ ΚΡ12 01:30.77
6 128648 ΚΕΛΕΣΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ 1995 ΝΟΝΑΥΠ ΠΚ-Β 01:31.02
7 118308 ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ ΕΛΣΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1993 ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ ΚΡ-Α 01:34.07
8 126900 ΔΕΜΙΡΑΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 1994 ΝΟΠΑΤΡ ΠΚ-Α 01:34.23
9 122781 ΚΟΤΣΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1992 ΝΟΠΑΤΡ ΚΡ-Α 01:36.34
10 128384 ΜΠΑΛΑΤΣΑ ΝΑΥΣΙΚΑ 1996 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΚΡ12 01:38.64
11 129626 ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 1996 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΚΡ12 01:39.41
12 128419 ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 1994 NOKOΡΙΝ ΠΚ-Α 01:41.29
13 118306 ΜΑΣΕΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 1993 ΝΟΝΑΥΠ ΚΡ-Α 01:41.40
14 121740 ΜΑΚΡΥΝΙΚΟΛΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 1995 NOKOΡΙΝ ΠΚ-Β 01:43.11
15 122017 ΙΑΤΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 1994 ΝΟΠΑΤΡ ΠΚ-Α 01:43.21
16 126018 ΣΟΥΚΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1995 NOKOΡΙΝ ΠΚ-Β 01:43.21
17 124744 ΤΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1994 ΝΟΝΑΥΠ ΠΚ-Α 01:52.01
18 134712 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1996 ΑΡΓΗΣ ΚΡ12 01:52.30
19 128068 ΜΑΣΕΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ 1996 ΝΟΝΑΥΠ ΚΡ12 01:59.74
20 138585 ΚΥΒΕΛΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ 1996 ΑΡΓΗΣ ΚΡ12 02:02.04
    100m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΑΝΔΡΩΝ  (50)       14/6/2008 Πρωί
    ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ       10
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση  
1 120721 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1994 NOKAΛΑΜΑΤ ΠΠ-Α 01:14.87 20
2 111059 ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1991 ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ ΕΦΗΒ 01:16.12
3 118591 ΜΠΑΛΑΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔ 01:17.21
4 119478 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ 1993 ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ ΠΑΙΔ 01:17.91
5 111939 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔ 01:18.32
6 120335 ΤΣΕΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1994 ΝΟΠΑΤΡ ΠΠ-Α 01:19.18 21
7 121738 ΚΟΝΟΜΟΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1993 NOKOΡΙΝ ΠΑΙΔ 01:23.12
8 118305 ΚΟΥΡΟΓΙΩΡΓΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1993 ΝΟΝΑΥΠ ΠΑΙΔ 01:24.47
9 128534 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1995 ΝΟΚΥΠΑΡ ΠΠ-Β 01:25.08
10 122777 ΠΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1994 ΝΟΠΑΤΡ ΠΠ-Α 01:25.92
11 119184 ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1993 ΝΟΠΑΤΡ ΠΑΙΔ 01:28.83
12 125440 ΣΑΛΕΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 ΝΟΠΑΤΡ ΠΠ-Β 01:30.15
13 122029 ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1994 ΝΟΠΥΡΓ ΠΠ-Α 01:31.79
14 121674 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1994 ΝΟΝΑΥΠ ΠΠ-Α 01:36.93
15 124215 ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1995 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΠΠ-Β 01:48.37
    50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΝΔΡΩΝ  (50)       14/6/2008 Απογ.
    ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ       1
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση  
1 117073 ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1994 ΝΟΑΡΓΟΣΤ ΠΠ-Α 00:26.25 22
2 121192 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1994 ΝΟΠΑΤΡ ΠΠ-Α 00:26.32 23
3 113493 ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1990 ΝΟΝΑΥΠ ΕΦΗΒ 00:26.33
4 111059 ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1991 ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ ΕΦΗΒ 00:26.61
5 105114 ΜΑΥΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1989 ΝΟΝΑΥΠ ΑΝΔΡ 00:27.12
6 116351 ΣΠΑΘΩΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1993 ΝΟΑΡΓΟΣΤ ΠΑΙΔ 00:27.35
7 118305 ΚΟΥΡΟΓΙΩΡΓΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1993 ΝΟΝΑΥΠ ΠΑΙΔ 00:27.49
8 120928 ΦΙΡΦΙΛΙΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1994 ΝΟΝΑΥΠ ΠΠ-Α 00:27.55 24
9 118790 ΣΚΟΥΝΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1993 ΝΟΠΥΡΓ ΠΑΙΔ 00:27.65
10 113450 ΦΡΑΔΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΙΑΣΟΝΑΣ 1993 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔ 00:27.67
11 112269 ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1992 ΝΟΑΡΓΟΣΤ ΠΑΙΔ 00:27.72
12 121348 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1994 ΠΟΣΠΥΡΓ ΠΠ-Α 00:27.72 25
13 118788 ΛΥΓΓΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1993 ΝΟΠΥΡΓ ΠΑΙΔ 00:27.75
14 118591 ΜΠΑΛΑΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔ 00:27.93
15 118007 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1993 ΝΟΠΥΡΓ ΠΑΙΔ 00:28.16
16 117296 ΚΑΛΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1993 ΝΟΑΡΓΟΥΣ ΠΑΙΔ 00:28.51
17 125440 ΣΑΛΕΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 ΝΟΠΑΤΡ ΠΠ-Β 00:28.82 26
18 120335 ΤΣΕΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1994 ΝΟΠΑΤΡ ΠΠ-Α 00:28.92
19 121741 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1994 NOKOΡΙΝ ΠΠ-Α 00:29.01
20 105115 ΜΑΥΡΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1990 ΝΟΝΑΥΠ ΕΦΗΒ 00:29.24
21 118787 ΛΙΝΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1993 ΝΟΠΥΡΓ ΠΑΙΔ 00:29.32
22 122769 ΜΕΝΕΓΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1994 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΠΠ-Α 00:29.35
23 121738 ΚΟΝΟΜΟΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1993 NOKOΡΙΝ ΠΑΙΔ 00:29.56
24 135440 ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ 1994 NOKOΡΙΝ ΠΠ-Α 00:29.80
25 123422 ΜΠΑΝΤΙΛΕΣΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1993 ΝΟΠΥΡΓ ΠΑΙΔ 00:29.95
26 125284 ΣΙΑΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1995 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΠΠ-Β 00:30.13
27 123744 ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1995 ΝΟΑΡΓΟΥΣ ΠΠ-Β 00:30.35
28 122029 ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1994 ΝΟΠΥΡΓ ΠΠ-Α 00:30.39
