"ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΕΙΑ 2008" 
ΤΡΙΠΟΛΗ 
10 Μαϊ 2008
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
    50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΑΓΟΡΙΑ 9 ΕΤΩΝ  (50)   10/5/2008 Πρωί
    ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ       1
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 136030 ΔΕΡΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 36197 ΝΗΡΧΑΛ ΑΓ9 00:45.88
2 133887 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 36229 NOKAΛΑΜΑΤ ΑΓ9 00:51.01
3 133545 ΣΙΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 36458 NOKOΡΙΝ ΑΓ9 00:52.44
4 136212 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ 36392 ΝΟΚΥΠΑΡ ΑΓ9 00:55.07
    50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ  (50)   10/5/2008 Πρωί
    ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ       2
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 133244 ΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 36230 ΝΗΡΧΑΛ ΚΡ9 00:45.48
2 133550 ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 36357 NOKOΡΙΝ ΚΡ9 00:47.17
3 133980 ΚΟΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ 36251 Α.Ο.ΛΠ ΚΡ9 00:51.05
4 133886 ΤΖΩΡΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 36326 NOKAΛΑΜΑΤ ΚΡ9 01:00.36
    50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ  (50)   10/5/2008 Πρωί
    ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ       3
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 130259 ΚΑΜΖΟΛΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 36144 Α.Ο.ΛΠ ΑΓ10 00:39.89
2 134406 ΛΟΥΚΙΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 35902 ΑΝΟΖΑΚ ΑΓ10 00:40.72
3 130926 ΜΕΓΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 36038 NOKAΛΑΜΑΤ ΑΓ10 00:45.90
4 133278 ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 35912 NOKOΡΙΝ ΑΓ10 00:51.56
5 137946 ΚΟΛΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 35879 NOKOΡΙΝ ΑΓ10 01:02.35
    50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ  (50)   10/5/2008 Πρωί
    ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ       4
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 127339 ΚΟΥΚΟΥΛΟΜΑΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 35575 Α.Ο.ΛΠ ΑΓ11 00:40.96
2 130927 ΠΛΑΤΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 35732 NOKAΛΑΜΑΤ ΑΓ11 00:42.68
3 131764 ΤΣΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 35629 NOKOΡΙΝ ΑΓ11 00:45.34
4 126017 ΚΑΡΖΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ 35531 NOKOΡΙΝ ΑΓ11 00:47.45
5 131243 ΚΑΡΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 35674 ΝΟΝΑΥΠ ΑΓ11 00:49.32
6 131765 ΤΣΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 35629 NOKOΡΙΝ ΑΓ11 00:51.75
    50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ  (50)   10/5/2008 Πρωί
    ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ       5
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 123676 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 35094 Α.Ο.ΛΠ ΑΓ12 00:34.70
2 127111 ΜΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 35148 ΝΗΡΧΑΛ ΑΓ12 00:36.27
3 128415 ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 35187 NOKOΡΙΝ ΑΓ12 00:36.85
4 128414 ΚΑΚΑΒΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 35362 NOKOΡΙΝ ΑΓ12 00:40.37
5 129636 ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΙΑΚΩΒΟΣ-ΣΩΤΗΡΙΟΣ 35345 NOKAΛΑΜΑΤ ΑΓ12 00:40.48
6 133124 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 35106 ΑΝΟΖΑΚ ΑΓ12 00:41.77
7 131040 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 35236 ΝΟΚΥΠΑΡ ΑΓ12 00:43.70
    50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ  (50)   10/5/2008 Πρωί
    ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ       6
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 130929 ΜΠΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 35988 NOKAΛΑΜΑΤ ΚΡ10 00:37.99
2 130692 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 36026 ΝΗΡΧΑΛ ΚΡ10 00:42.24
3 135275 ΜΠΟΥΓΙΩΤΗ ΑΝΝΑ 36030 ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ ΚΡ10 00:47.69
4 135366 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΝΝΑ 36005 ΑΜΙΛΛΑ 200 ΚΡ10 00:49.13
    50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ  (50)   10/5/2008 Πρωί
    ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ       7
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 131091 ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 35515 ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ ΚΡ11 00:40.86
2 131008 ΚΑΛΤΣΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 35704 ΝΟΝΑΥΠ ΚΡ11 00:41.80
3 134401 ΠΛΕΣΣΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 35559 ΑΝΟΖΑΚ ΚΡ11 00:46.31
4 131038 ΜΑΝΤΖΩΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 35496 ΝΟΚΥΠΑΡ ΚΡ11 00:49.22
5 134754 ΚΑΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ 35549 NOKOΡΙΝ ΚΡ11 00:54.84
    50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ  (50)   10/5/2008 Πρωί
    ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ       8
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 128211 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΕΙΡΗΝΗ 35076 NOKAΛΑΜΑΤ ΚΡ12 00:35.57
2 126021 ΤΣΙΩΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 35254 NOKOΡΙΝ ΚΡ12 00:36.08
3 127941 ΖΑΧΑΡΙΑ ΒΙΟΛΕΤΤΑ 35086 ΝΟΝΑΥΠ ΚΡ12 00:36.86
4 127940 ΚΑΡΟΥΝΗ ΜΑΡΙΝΑ 35139 ΝΟΝΑΥΠ ΚΡ12 00:40.08
5 128639 ΖΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 35216 ΝΗΡΧΑΛ ΚΡ12 00:42.04
6 131761 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 35376 NOKOΡΙΝ ΚΡ12 00:49.26
7 134712 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 35414 ΑΡΓΗΣ ΚΡ12 00:49.70
8 134089 ΠΑΝΤΑΖΙΔΗ ΕΛΕΝΗ 35240 ΑΡΓΗΣ ΚΡ12 00:55.45
    50m ΥΠΤΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 8 ΕΤΩΝ  (50)     10/5/2008 Πρωί
    ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ       9
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 137991 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 36630 ΚΟΑΤΡΙΠ ΑΓ8 00:46.73
2 137545 ΖΕΡΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 36848 NOKOΡΙΝ ΑΓ8 00:48.70
3 137708 ΚΑΜΖΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 36719 Α.Ο.ΛΠ ΑΓ8 00:50.04
4 137820 ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 36646 NOKOΡΙΝ ΑΓ8 00:51.62
5 138277 ΦΙΣΚΙΛΗΣ Ι. 36526 ΑΡΓΗΣ ΑΓ8 00:52.35
6 137642 ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 36567 ΑΝΟΖΑΚ ΑΓ8 00:54.19
7 138139 ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α. 36526 ΑΡΓΗΣ ΑΓ8 00:54.53
8 137389 ΛΕΚΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 36619 NOKOΡΙΝ ΑΓ8 00:55.82
9 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 36526 ΝΟΝΑΥΠ ΑΓ8 00:55.87
10 137544 ΑΔΑΜ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 36772 NOKOΡΙΝ ΑΓ8 00:56.20
11 137992 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 36721 ΚΟΑΤΡΙΠ ΑΓ8 00:57.64
12 137953 ΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 36594 ΑΜΙΛΛΑ 200 ΑΓ8 00:58.93
13 138234 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 36526 ΝΟΚΥΠΑΡ ΑΓ8 01:00.45
14 138031 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 36818 NOKAΛΑΜΑΤ ΑΓ8 01:01.24
15 137388 ΠΑΝΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 36788 NOKOΡΙΝ ΑΓ8 01:01.36
16 138087 ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 36580 ΑΝΟΖΑΚ ΑΓ8 01:01.92
17 137243 ΘΕΟΔΩΡΙΤΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 36722 ΑΝΟΖΑΚ ΑΓ8 01:02.18
18 138286 ΤΣΙΡΙΚΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 36526 ΝΗΡΧΑΛ ΑΓ8 01:02.50
19 137819 ΤΑΜΠΑΧΑΝΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 36711 NOKOΡΙΝ ΑΓ8 01:02.88
20 137387 ΝΩΤΗΣ ΚΑΡΟΛΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 36614 NOKOΡΙΝ ΑΓ8 01:03.00
21 137386 ΝΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΔΑΥΙΔ 36614 NOKOΡΙΝ ΑΓ8 01:06.50
22 ΡΕΤΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 36526 ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ ΑΓ8 01:10.98
23 138138 ΠΛΑΓΟΣ Π. 36526 ΑΡΓΗΣ ΑΓ8 01:28.94
ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ
137244 ΓΕΩΡΓΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 36713 ΑΝΟΖΑΚ ΑΓ8
    50m ΥΠΤΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8 ΕΤΩΝ  (50)     10/5/2008 Πρωί
    ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ       10
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 137989 ΚΑΝΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ 36533 ΚΟΑΤΡΙΠ ΚΟΡ8 00:44.87
2 137705 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 36768 Α.Ο.ΛΠ ΚΟΡ8 00:47.69
3 137836 ΣΙΨΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 36738 ΠΑΝ.ΤΡΙΠΟΛ ΚΟΡ8 00:49.53
4 138291 ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 36526 ΝΗΡΧΑΛ ΚΟΡ8 00:50.32
5 138292 ΔΕΡΝΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 36526 ΝΗΡΧΑΛ ΚΟΡ8 00:50.39
6 138289 ΔΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 36526 ΝΗΡΧΑΛ ΚΟΡ8 00:51.80
7 138290 ΣΤΕΦΑΔΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 36526 ΝΗΡΧΑΛ ΚΟΡ8 00:52.24
8 137539 ΚΛΑΔΗ ΘΑΛΕΙΑ 36729 ΑΝΟΖΑΚ ΚΟΡ8 00:54.17
9 137392 ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 36810 NOKOΡΙΝ ΚΟΡ8 00:54.24
10 137391 ΚΟΡΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 36697 NOKOΡΙΝ ΚΟΡ8 00:54.90
11 137362 ΜΕΓΓΟΥ ΟΡΕΣΤΕΙΑ 36686 NOKAΛΑΜΑΤ ΚΟΡ8 00:56.30
12 137540 ΓΚΙΚΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ 36581 ΑΝΟΖΑΚ ΚΟΡ8 00:57.81
13 138269 ΜΑΝΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 36526 ΓΣΑΡΚΑΔ ΚΟΡ8 00:58.20
14 ΣΟΥΡΣΟΥ ΜΑΡΙΑ 36526 ΝΟΝΑΥΠ ΚΟΡ8 00:59.40
15 138276 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Α. 36526 ΑΡΓΗΣ ΚΟΡ8 00:59.95
16 138268 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 36526 ΓΣΑΡΚΑΔ ΚΟΡ8 01:00.50
17 ΛΕΒΕΝΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 36526 ΝΟΝΑΥΠ ΚΟΡ8 01:02.66
18 138267 ΚΟΚΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ 36526 ΓΣΑΡΚΑΔ ΚΟΡ8 01:03.96
19 ΡΑΒΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 36526 ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ ΚΟΡ8 01:14.22
    50m ΥΠΤΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 9 ΕΤΩΝ  (50)     10/5/2008 Πρωί
    ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ       11
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 134063 ΠΙΤΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 36231 ΝΟΝΑΥΠ ΑΓ9 00:42.86
2 134123 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 36308 NOKAΛΑΜΑΤ ΑΓ9 00:44.81
3 136032 ΜΗΤΣΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 36188 ΝΗΡΧΑΛ ΑΓ9 00:47.48
4 133544 ΚΑΚΑΒΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 36240 NOKOΡΙΝ ΑΓ9 00:47.85
5 138136 ΜΠΟΥΝΑΣ Ι 36161 ΑΡΓΗΣ ΑΓ9 00:48.31
6 133392 ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 36188 Α.Ο.ΛΠ ΑΓ9 00:48.82
7 137990 ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 36491 ΚΟΑΤΡΙΠ ΑΓ9 00:49.37
8 136795 ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 36330 ΝΗΡΧΑΛ ΑΓ9 00:49.96
9 136033 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 36453 ΝΗΡΧΑΛ ΑΓ9 00:51.79
10 134397 ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 36197 ΑΝΟΖΑΚ ΑΓ9 00:51.85
11 133277 ΓΚΙΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 36233 NOKOΡΙΝ ΑΓ9 00:53.30
12 133548 ΤΣΕΜΕΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 36324 NOKOΡΙΝ ΑΓ9 00:53.39
13 138137 ΜΑΚΡΗΣ Κ. 36161 ΑΡΓΗΣ ΑΓ9 00:55.75
14 133546 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 36229 NOKOΡΙΝ ΑΓ9 00:58.38
15 137818 ΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 36446 NOKOΡΙΝ ΑΓ9 01:01.15
16 136208 ΚΟΛΥΤΟΥΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 36478 ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ ΑΓ9 01:05.60
ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ
138265 ΠΑΝΤΕΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 36161 ΠΑΝ.ΤΡΙΠΟΛ ΑΓ9
    50m ΥΠΤΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ  (50)     10/5/2008 Πρωί
    ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ       12
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 135564 ΜΗΤΣΑΚΟΥ ΞΑΝΘΗ 36175 ΝΗΡΧΑΛ ΚΡ9 00:44.09
2 138287 ΣΠΙΤΖΙΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 36161 ΝΗΡΧΑΛ ΚΡ9 00:50.43
3 134362 ΠΕΠΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ 36170 Α.Ο.ΛΠ ΚΡ9 00:52.18
4 137967 ΚΑΛΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 36187 ΚΟΑΤΡΙΠ ΚΡ9 00:52.59
5 133281 ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ 36496 NOKOΡΙΝ ΚΡ9 00:53.10
6 136634 ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ-ΜΑΡΚΕΛΛΑ 36245 ΝΗΡΧΑΛ ΚΡ9 00:54.75
7 137988 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ 36501 ΚΟΑΤΡΙΠ ΚΡ9 00:56.20
8 136010 ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ-ΜΑΡΙΝΑ 36358 NOKOΡΙΝ ΚΡ9 00:56.55
9 138030 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ 36388 NOKAΛΑΜΑΤ ΚΡ9 00:56.56
10 138029 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 36248 NOKAΛΑΜΑΤ ΚΡ9 00:56.95
11 134064 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑ 36273 ΝΟΝΑΥΠ ΚΡ9 00:57.36
12 138141 ΚΑΜΑΡΙΝΟΥ Ι. 36161 ΑΡΓΗΣ ΚΡ9 00:59.87
13 137641 ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ ΤΖΙΟΡΤΖΙΑ-ΜΑΡΙΑΝΝΑ 36206 ΑΝΟΖΑΚ ΚΡ9 01:00.24
14 138032 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 36383 NOKAΛΑΜΑΤ ΚΡ9 01:01.89
15 138270 ΜΠΕΡΤΣΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 36161 ΓΣΑΡΚΑΔ ΚΡ9 01:03.87
16 137393 ΣΟΥΚΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 36525 NOKOΡΙΝ ΚΡ9 01:04.77
17 131009 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 36325 ΝΟΝΑΥΠ ΚΡ9 01:07.12
18 138275 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ε. 36161 ΑΡΓΗΣ ΚΡ9 01:20.67
    100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ  (50)   10/5/2008 Πρωί
    ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ       13
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 130696 ΓΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 35814 ΝΗΡΧΑΛ ΑΓ10 01:16.08
2 130695 ΒΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 35871 ΝΗΡΧΑΛ ΑΓ10 01:20.57
3 133861 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 36025 NOKAΛΑΜΑΤ ΑΓ10 01:20.66
4 133599 ΑΣΣΙΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 36105 ΚΟΑΤΡΙΠ ΑΓ10 01:23.05
5 136031 ΖΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 36146 ΝΗΡΧΑΛ ΑΓ10 01:31.75
6 134451 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 36029 ΝΟΑΡΓΟΥΣ ΑΓ10 01:33.24
7 134450 ΚΑΛΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 36136 ΝΟΑΡΓΟΥΣ ΑΓ10 01:34.23
8 137709 ΜΗΤΡΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΣ 36063 Α.Ο.ΛΠ ΑΓ10 01:36.49
9 135909 ΤΣΙΧΡΙΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 35909 ΑΡΓΗΣ ΑΓ10 01:42.00
10 137374 MYRTAJ ALEKSANDER 36117 ΕΥ.Κ.Ο.ΝΑΥ ΑΓ10 01:42.42
11 131768 ΒΥΡΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 35949 NOKOΡΙΝ ΑΓ10 01:42.77
12 137840 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 36092 ΠΑΝ.ΤΡΙΠΟΛ ΑΓ10 01:44.85
13 136476 ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 35882 ΝΟΝΑΥΠ ΑΓ10 01:45.76
14 134061 ΠΑΙΒΑΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 35991 ΝΟΝΑΥΠ ΑΓ10 01:50.44
15 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 35796 ΝΟΝΑΥΠ ΑΓ10 01:59.85
    100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ  (50)   10/5/2008 Πρωί
    ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ       14
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 127340 ΠΕΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 35496 Α.Ο.ΛΠ ΑΓ11 01:08.04
2 130931 ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 35592 NOKAΛΑΜΑΤ ΑΓ11 01:17.35
3 132101 ΚΟΥΡΟΓΙΩΡΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 35696 ΝΟΝΑΥΠ ΑΓ11 01:20.77
4 131242 ΚΕΛΕΣΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ 35539 ΝΟΝΑΥΠ ΑΓ11 01:23.04
5 131718 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 35601 NOKOΡΙΝ ΑΓ11 01:23.18
6 131617 ΜΠΟΥΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 35596 ΑΡΓΗΣ ΑΓ11 01:23.20
7 131762 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 35506 NOKOΡΙΝ ΑΓ11 01:29.90
8 130971 ΜΑΝΔΗΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 35590 NOKAΛΑΜΑΤ ΑΓ11 01:30.92
9 131243 ΚΑΡΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 35674 ΝΟΝΑΥΠ ΑΓ11 01:34.73
10 132284 ΚΑΤΣΗ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 35775 NOKOΡΙΝ ΑΓ11 01:39.84
11 134714 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 35531 ΑΡΓΗΣ ΑΓ11 01:50.07
    100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ  (50)   10/5/2008 Πρωί
    ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ       15
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 128415 ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 35187 NOKOΡΙΝ ΑΓ12 01:07.00
2 125396 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 35066 ΚΟΑΤΡΙΠ ΑΓ12 01:07.61
3 129735 ΜΠΑΖΙΓΟΣ ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ 35374 NOKAΛΑΜΑΤ ΑΓ12 01:16.87
